|
|
Aldan vom
Wolfsblut |
Ch.
Danira vom Eichbüel |
Name | SHSB | Gebiss |
HD |
ED |
LPN1 | † | Bemerkungen/Gesundheit | ||
Ebalou | 659119 | CH | Schere, 1 M3 fehlt | B-B | 0-0 | NN | 08.09.2016 | LP/PN | |
Eidan | 659120 | D | Schere, vollständig | A2 | NN | 19.02.2019 | Altersbeschwerden | ||
Elazar | 659121 | NL | Schere, vollständig | A | NN | 27.07.2016 | Todesursache: vermutl. Blutgerinnsel, Herzrhythmusstörungen | ||
Eljano | 659122 | CH | Schere, vollständig | D-D | 0-0 | NN | 05.12.2015 | Todesursache:Plattenepithelkarzinom | |
Ebby | 659123 | NL | Schere, vollständig | A | NN | 17.08.2016 | Todesursache: plötzlicher Tod, hingelegt und eingeschlafen | ||
Ejamba | 659124 | CH | Schere, vollständig | A-A | 0-0 | NN | 23.03.2018 | Hündin im Zuchtrecht, Schilddrüse: o.k. | |
Elaja | 659125 | CH | Schere, vollständig | B-B | 0-0 | NN | 23.02.2016 | Todesursache: Verwinkelte, schmerzhafte inoperable Eiterzyste im Kiefer | |
Eskia | 659126 | CH | Schere, 1 M2 fehlt | A-A | NN | 28.07.2018 | Kreuzbandriss mit 2,5 J. |
Webdesign und Copyright
|